序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 丁楚楚 | 2014级 | 临床药学 |
2 | 刘润红 | 2014级 | 临床药学 |
3 | 吴静 | 2014级 | 临床药学 |
4 | 董敏 | 2014级 | 临床药学 |
5 | 陈佳佳 | 2014级 | 临床药学 |
6 | 吴梦婷 | 2014级 | 临床药学 |
7 | 张菱 | 2014级 | 临床药学 |
8 | 江琤 | 2014级 | 临床药学 |
9 | 张欣 | 2014级 | 临床药学 |
10 | 陈立雪 | 2014级 | 临床药学 |
11 | 张智慧 | 2014级 | 临床药学 |
12 | 王曾忆艺 | 2014级 | 临床药学 |
13 | 刘憧憬 | 2014级 | 临床药学 |
14 | 符蓉 | 2014级 | 临床药学 |
15 | 蒋昀 | 2014级 | 临床药学 |
16 | 蔡宏达 | 2014级 | 临床药学 |
17 | 赵慧宇 | 2014级 | 临床药学 |
18 | 高亚东 | 2014级 | 临床药学 |
19 | 彭亚瑟 | 2014级 | 临床药学 |
20 | 耿新辉 | 2014级 | 临床药学 |
21 | 孙向飞 | 2014级 | 临床药学 |
22 | 凌乐 | 2014级 | 临床药学 |
23 | 王立定 | 2014级 | 临床药学 |
24 | 汪涛 | 2014级 | 临床药学 |
25 | 金旭 | 2014级 | 临床药学 |
26 | 李宏宇 | 2014级 | 临床药学 |
27 | 高欣冉 | 2014级 | 临床药学 |
28 | 赵慧敏 | 2014级 | 临床药学 |
29 | 胡盼盼 | 2014级 | 临床药学 |
30 | 徐梦琪 | 2014级 | 临床药学 |
31 | 孙岗齐 | 2014级 | 临床药学 |
32 | 苏宇佩 | 2014级 | 临床药学 |
33 | 周雪婷 | 2014级 | 临床药学 |
34 | 武梦雪 | 2014级 | 临床药学 |
35 | 邱胜男 | 2014级 | 临床药学 |
36 | 张瑶 | 2014级 | 临床药学 |
37 | 华仲可 | 2014级 | 临床药学 |
38 | 张雪 | 2014级 | 临床药学 |
39 | 黄璜 | 2014级 | 临床药学 |
40 | 任玉川 | 2014级 | 临床药学 |
41 | 武阿龙 | 2014级 | 临床药学 |
42 | 刘保坤 | 2014级 | 临床药学 |
43 | 黄鑫 | 2014级 | 临床药学 |
44 | 罗帅 | 2014级 | 临床药学 |
45 | 边顺兴 | 2014级 | 临床药学 |
46 | 刘万强 | 2014级 | 临床药学 |
47 | 范齐昀 | 2014级 | 临床药学 |
48 | 李昌耀 | 2014级 | 临床药学 |
49 | 冯立 | 2014级 | 临床药学 |
50 | 吕志文 | 2014级 | 临床药学 |
51 | 丁杰 | 2014级 | 临床药学 |
52 | 陶俊 | 2014级 | 临床药学 |
53 | 于侠 | 2014级 | 临床药学 |
54 | 尹媛媛 | 2014级 | 临床药学 |
55 | 袁利利 | 2014级 | 临床药学 |
56 | 李煜 | 2014级 | 临床药学 |
57 | 谢婷婷 | 2014级 | 临床药学 |
58 | 陈丹丹 | 2014级 | 临床药学 |
59 | 孙惠惠 | 2014级 | 临床药学 |
60 | 张宏云 | 2014级 | 临床药学 |
61 | 王娜 | 2014级 | 临床药学 |
62 | 吴慧敏 | 2014级 | 临床药学 |
63 | 柳圆圆 | 2014级 | 临床药学 |
64 | 何佳琪 | 2014级 | 临床药学 |
65 | 李瑞 | 2014级 | 临床药学 |
66 | 郑层层 | 2014级 | 临床药学 |
67 | 刘岚清 | 2014级 | 临床药学 |
68 | 陈小龙 | 2014级 | 临床药学 |
69 | 易思润 | 2014级 | 临床药学 |
70 | 荣善杰 | 2014级 | 临床药学 |
71 | 胡冰峰 | 2014级 | 临床药学 |
72 | 陶琛 | 2014级 | 临床药学 |
73 | 姜富豪 | 2014级 | 临床药学 |
74 | 王翀 | 2014级 | 临床药学 |
75 | 贾小卯 | 2014级 | 临床药学 |
76 | 汪伟杰 | 2014级 | 临床药学 |
77 | 黄启兴 | 2014级 | 临床药学 |
78 | 童浩 | 2014级 | 临床药学 |
79 | 刘权 | 2014级 | 临床药学 |
80 | 汤雅丽 | 2014级 | 临床药学 |
81 | 王乐乐 | 2014级 | 临床药学 |
82 | 喻雨 | 2014级 | 临床药学 |
83 | 丁子慧 | 2014级 | 临床药学 |
84 | 高天文 | 2014级 | 临床药学 |
1 | 乔雨 | 2015级 | 药学 |
2 | 宋亚玲 | 2015级 | 药学 |
3 | 王舒欣 | 2015级 | 药学 |
4 | 甄锦 | 2015级 | 药学 |
5 | 周冰 | 2015级 | 药学 |
6 | 张慧 | 2015级 | 药学 |
7 | 王晓文 | 2015级 | 药学 |
8 | 朱彤 | 2015级 | 药学 |
9 | 池雪 | 2015级 | 药学 |
10 | 王婉菁 | 2015级 | 药学 |
11 | 李春肖 | 2015级 | 药学 |
12 | 黄梦姿 | 2015级 | 药学 |
13 | 周红莉 | 2015级 | 药学 |
14 | 潘静茹 | 2015级 | 药学 |
15 | 宋冉冉 | 2015级 | 药学 |
16 | 周琳 | 2015级 | 药学 |
17 | 项阿君 | 2015级 | 药学 |
18 | 董娅璐 | 2015级 | 药学 |
19 | 苏雪艳 | 2015级 | 药学 |
20 | 陈梦琼 | 2015级 | 药学 |
21 | 唐新 | 2015级 | 药学 |
22 | 秦四周 | 2015级 | 药学 |
23 | 李加伟 | 2015级 | 药学 |
24 | 赵安阳 | 2015级 | 药学 |
25 | 赵伟 | 2015级 | 药学 |
26 | 代恒雨 | 2015级 | 药学 |
27 | 刘再稳 | 2015级 | 药学 |
28 | 王文浩 | 2015级 | 药学 |
29 | 邓涛 | 2015级 | 药学 |
30 | 方岩 | 2015级 | 药学 |
31 | 蒋海峰 | 2015级 | 药学 |
32 | 曹苗苗 | 2015级 | 药学 |
33 | 李玥 | 2015级 | 药学 |
34 | 谭元弘煜 | 2015级 | 药学 |
35 | 程蕊 | 2015级 | 药学 |
36 | 郭雪婷 | 2015级 | 药学 |
37 | 张晓雯 | 2015级 | 药学 |
38 | 王飞飞 | 2015级 | 药学 |
39 | 孙亚宁 | 2015级 | 药学 |
40 | 王紫薇 | 2015级 | 药学 |
41 | 连盼盼 | 2015级 | 药学 |
42 | 胡颖 | 2015级 | 药学 |
43 | 朱硕 | 2015级 | 药学 |
44 | 赵中婷 | 2015级 | 药学 |
45 | 王姗姗 | 2015级 | 药学 |
46 | 孔文静 | 2015级 | 药学 |
47 | 所雅琼 | 2015级 | 药学 |
48 | 郭雨婷 | 2015级 | 药学 |
49 | 颜传文 | 2015级 | 药学 |
50 | 李妍 | 2015级 | 药学 |
51 | 程节玲 | 2015级 | 药学 |
52 | 储凯 | 2015级 | 药学 |
53 | 王魏 | 2015级 | 药学 |
54 | 张前 | 2015级 | 药学 |
55 | 唐乙文 | 2015级 | 药学 |
56 | 王欣 | 2015级 | 药学 |
57 | 范华春 | 2015级 | 药学 |
58 | 陈发 | 2015级 | 药学 |
59 | 彭俊礼 | 2015级 | 药学 |
60 | 周路雨 | 2015级 | 药学 |
61 | 张瑞 | 2015级 | 药学 |
62 | 周蕙 | 2015级 | 药学 |
63 | 卢梦婷 | 2015级 | 药学 |
64 | 吴畅 | 2015级 | 药学 |
65 | 戴钰洁 | 2015级 | 药学 |
66 | 杨淼 | 2015级 | 药学 |
67 | 赵皖京 | 2015级 | 药学 |
68 | 刘丹媚 | 2015级 | 药学 |
69 | 侯梦贞 | 2015级 | 药学 |
70 | 夏凌子 | 2015级 | 药学 |
71 | 周巧玲 | 2015级 | 药学 |
72 | 柳悦 | 2015级 | 药学 |
73 | 李华荣 | 2015级 | 药学 |
74 | 李娟 | 2015级 | 药学 |
75 | 胡小玲 | 2015级 | 药学 |
76 | 鲁杰 | 2015级 | 药学 |
77 | 陈佳丝 | 2015级 | 药学 |
78 | 张梦如 | 2015级 | 药学 |
79 | 夏广雪 | 2015级 | 药学 |
80 | 郑紫荆 | 2015级 | 药学 |
81 | 方陆芳 | 2015级 | 药学 |
82 | 姚晓炜 | 2015级 | 药学 |
83 | 涂秋波 | 2015级 | 药学 |
84 | 余世亮 | 2015级 | 药学 |
85 | 王姚 | 2015级 | 药学 |
86 | 刘翼 | 2015级 | 药学 |
87 | 张闯 | 2015级 | 药学 |
88 | 侯昌旭 | 2015级 | 药学 |
89 | 潘齐 | 2015级 | 药学 |
90 | 王城 | 2015级 | 药学 |
91 | 查放 | 2015级 | 药学 |
92 | 李智磊 | 2015级 | 药学 |
93 | 吕志昊 | 2015级 | 药学 |
94 | 武玉 | 2015级 | 中药学 |
95 | 魏娟茹 | 2015级 | 中药学 |
96 | 钱玮玮 | 2015级 | 中药学 |
97 | 汪梦玲 | 2015级 | 中药学 |
98 | 殷玉卿 | 2015级 | 中药学 |
99 | 张心怡 | 2015级 | 中药学 |
100 | 邓昕 | 2015级 | 中药学 |
101 | 王晓丽 | 2015级 | 中药学 |
102 | 周桃成 | 2015级 | 中药学 |
103 | 王杰 | 2015级 | 中药学 |
104 | 张照燕 | 2015级 | 中药学 |
105 | 王家琪 | 2015级 | 中药学 |
106 | 杨亮 | 2015级 | 中药学 |
107 | 吴晓阳 | 2015级 | 中药学 |
108 | 董欣 | 2015级 | 中药学 |
109 | 朱泽华 | 2015级 | 中药学 |
110 | 马国强 | 2015级 | 中药学 |
111 | 王云飞 | 2015级 | 中药学 |
112 | 侯兴存 | 2015级 | 中药学 |
113 | 陈越 | 2015级 | 中药学 |
114 | 程铖 | 2015级 | 中药学 |
115 | 羊健 | 2015级 | 中药学 |
116 | 赵玄 | 2015级 | 中药学 |
117 | 王应 | 2015级 | 中药学 |
118 | 张宇 | 2015级 | 中药学 |
119 | 李赵慧 | 2015级 | 中药学 |
120 | 李娟娟 | 2015级 | 中药学 |
121 | 严晓薇 | 2015级 | 中药学 |
122 | 胡爽 | 2015级 | 中药学 |
123 | 吴悦 | 2015级 | 中药学 |
124 | 谢颜颜 | 2015级 | 中药学 |
125 | 潘翔玲 | 2015级 | 中药学 |
126 | 王丽娟 | 2015级 | 中药学 |
127 | 卢雨晴 | 2015级 | 中药学 |
128 | 罗德威 | 2015级 | 中药学 |
129 | 朱飞宇 | 2015级 | 中药学 |
130 | 周维景 | 2015级 | 中药学 |
131 | 刘永良 | 2015级 | 中药学 |
132 | 储涛 | 2015级 | 中药学 |
133 | 孙宇 | 2015级 | 中药学 |
134 | 刘宏 | 2015级 | 中药学 |
135 | 朱民健 | 2015级 | 中药学 |
136 | 王康义 | 2015级 | 中药学 |
137 | 顾明震 | 2015级 | 中药学 |
138 | 章阳 | 2015级 | 中药学 |
139 | 王梦杰 | 2015级 | 中药学 |
140 | 黄归 | 2015级 | 中药学 |
141 | 屈明超 | 2015级 | 中药学 |
142 | 戴君豪 | 2015级 | 中药学 |
2019届临床药学、药学、中药学本科毕业生名单
文章来源:药学院 发布时间:2021-09-04