2018届药学专业毕业生名单 | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 闫奇 | 女 |
2 | 汪晴霞 | 女 |
3 | 吴萍 | 女 |
2 | 尹缘 | 女 |
3 | 张蓉 | 女 |
2 | 黄孝学 | 女 |
3 | 万月 | 女 |
5 | 王彦晶 | 女 |
6 | 李丽 | 女 |
6 | 古悦 | 女 |
5 | 汪昕 | 女 |
6 | 陈曼莉 | 女 |
5 | 韩治敏 | 女 |
6 | 卢珊珊 | 女 |
7 | 葛俊杰 | 男 |
6 | 刘乐 | 男 |
7 | 方逍 | 男 |
8 | 张伟 | 男 |
7 | 张衡 | 男 |
8 | 陈瑶 | 男 |
9 | 姜鹏 | 男 |
8 | 俞良发 | 男 |
9 | 张乐 | 男 |
10 | 马战凯 | 男 |
9 | 余威 | 男 |
10 | 任金辉 | 男 |
11 | 张爱虎 | 男 |
10 | 陈鑫 | 男 |
11 | 李鹏飞 | 男 |
12 | 曹志强 | 男 |
11 | 王秋钰 | 女 |
12 | 谢雪萍 | 女 |
13 | 余秀林 | 女 |
12 | 卢丽丽 | 女 |
13 | 陈美奇 | 女 |
14 | 丁媛媛 | 女 |
13 | 姚晶晶 | 女 |
14 | 张雨 | 女 |
15 | 董婷婷 | 女 |
14 | 贾菲菲 | 女 |
15 | 文佩 | 女 |
16 | 郭雪仪 | 女 |
15 | 任琴娟 | 女 |
16 | 万文俊 | 女 |
17 | 李金钰 | 女 |
16 | 郑景霁 | 男 |
17 | 吴恒 | 男 |
18 | 刘贵 | 男 |
17 | 周卿 | 男 |
18 | 戴强 | 男 |
19 | 陈庆元 | 男 |
18 | 王海龙 | 男 |
19 | 邵丁鹏 | 男 |
20 | 张发敏 | 男 |
19 | 马舵 | 男 |
20 | 陈明涛 | 男 |
21 | 马宇辰 | 男 |
20 | 吴瑞瑞 | 女 |
21 | 钱芮 | 女 |
22 | 韦晓翠 | 女 |
21 | 邱武霞 | 女 |
22 | 李冰玉 | 女 |
23 | 殷素琴 | 女 |
22 | 蒋文娟 | 女 |
23 | 丁梦婷 | 女 |
24 | 石杨珍 | 女 |
23 | 杨梦佳 | 女 |
24 | 周辉 | 男 |
25 | 汤童领 | 男 |
24 | 宋佳奇 | 男 |
25 | 杨中德 | 男 |
26 | 庾聚涛 | 男 |
25 | 常旺 | 男 |
26 | 曾庆松 | 男 |
27 | 马帅 | 男 |
26 | 吴文豪 | 男 |
27 | 夏凯江 | 男 |
28 | 张悄 | 女 |
27 | 陈二帅 | 男 |
28 | 尤鸿美 | 女 |
29 | 王玉莹 | 女 |
28 | 陆玉玲 | 女 |
29 | 李霖 | 男 |
30 | 张鑫 | 男 |
29 | 李志军 | 男 |
30 | 朱陌 | 男 |
31 | 姜其慧 | 女 |
2018届药学专业本科毕业生名单.
文章来源:药学院 发布时间:2021-09-04