2017届药学专业本科毕业生名单 | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 沈婷婷 | 女 |
2 | 李祝 | 女 |
3 | 申竹青 | 女 |
4 | 陆濛 | 女 |
5 | 王芳 | 女 |
6 | 吕潘静 | 女 |
7 | 王子怡 | 女 |
8 | 柯蔚 | 女 |
9 | 方晨 | 女 |
10 | 杨伟杰 | 女 |
11 | 唐菱 | 女 |
12 | 王静静 | 女 |
13 | 李娜 | 女 |
14 | 丁韩燕 | 女 |
15 | 杜义娟 | 女 |
16 | 王珊珊 | 女 |
17 | 宋丹丹 | 女 |
18 | 沙青 | 女 |
19 | 陈佳佳 | 女 |
20 | 王悦 | 男 |
21 | 刘张 | 男 |
22 | 管惠峰 | 男 |
23 | 袁罗伟 | 男 |
24 | 宋子晨 | 男 |
25 | 何韬 | 男 |
26 | 伍浩 | 男 |
27 | 沈一帆 | 男 |
28 | 祝群 | 男 |
29 | 胡阳生 | 男 |
30 | 傅蕙洁 | 女 |
31 | 刘阳 | 女 |
32 | 李洁 | 女 |
33 | 燕怡青 | 女 |
34 | 刘婉玉 | 女 |
35 | 姚园园 | 女 |
36 | 王一苇 | 女 |
37 | 王凌 | 女 |
38 | 景玉玉 | 女 |
39 | 管昕 | 女 |
40 | 朱雅婧 | 女 |
41 | 桂艳萍 | 女 |
42 | 崔珍 | 女 |
43 | 阚敏 | 女 |
44 | 王小云 | 女 |
45 | 王琦 | 女 |
46 | 陆春茹 | 女 |
47 | 江伊雨 | 女 |
48 | 黄亚 | 男 |
49 | 黄金晨 | 男 |
50 | 李明远 | 男 |
51 | 周海钰 | 男 |
52 | 余书顺 | 男 |
53 | 郭涛 | 男 |
54 | 屠磊 | 男 |
55 | 查安康 | 男 |
56 | 王杰 | 男 |
57 | 王大蕊 | 男 |
58 | 李栋 | 男 |
59 | 魏欣 | 女 |
60 | 张玉 | 女 |
61 | 刘雅文 | 女 |
62 | 曹雪林 | 女 |
63 | 陆明珠 | 女 |
64 | 赵苗苗 | 女 |
65 | 张丽雯 | 女 |
66 | 陶婷婷 | 女 |
67 | 王毅 | 女 |
68 | 胡亚敏 | 女 |
69 | 张玉丹 | 女 |
70 | 刘赞赞 | 女 |
71 | 方兴 | 女 |
72 | 王娟 | 女 |
73 | 方莹 | 女 |
74 | 刘庆雪 | 女 |
75 | 周丽丽 | 女 |
76 | 朱月琴 | 女 |
77 | 张浩坤 | 男 |
78 | 周岩 | 男 |
79 | 胡新亮 | 男 |
80 | 高放 | 男 |
81 | 谭振亚 | 男 |
82 | 唐海涛 | 男 |
83 | 慈玉宝 | 男 |
84 | 徐涛 | 男 |
85 | 许学寒 | 男 |
86 | 文晔 | 男 |
87 | 叶金伟 | 男 |
2017届临床药学、药学专业本科毕业生名单
文章来源:药学院 发布时间:2021-09-04